Château Qanafar
Name | Type | Price |
Château Qanafar 2019 | Red | LBP 500,000 |
Château Qanafar 2015 | Red | LBP 450,000 |
Paradis de Qanafar 2016 | Red | LBP 280,000 |
Mago 2018 | Red | LBP 220,000 |
Eva 2019 | White | LBP 450,000 |
Riesling de Qanafar 2019 | White | LBP 375,000 |
Blanc de Qanafar 2019 | White | LBP 280,000 |
Paradis Rose de Qanafar 2019 | Rosé | LBP 220,000 |
Anis – Araq de Qanafar | Araq | USD 40 |
Terre Joie
Name | Type | Price |
Flur 2015 | Red | LBP 465,000 |
SDF 2016 | Red | LBP 380,000 |
CinLight | Red | LBP 355,000 |
Aromatix | Rosé | LBP 285,000 |